Mahjong Reference
点数計算のルール
基本BASICS
麻雀の点数は 翻(ハン) と 符(フ) の組み合わせで決まります。
翻数は役の強さ、符は手牌の形の難しさを表します。 この2つから点数表を引いて得点を算出します。
5翻以上(または4翻70符以上)は満貫となり、 以降は翻数に応じて跳満・倍満・三倍満・役満と固定点数になります。
符FU
基本・加符
| 条件 | 鳴きあり | 門前 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本符 | 20符 | 20符 | 全形式共通 |
| 門前ロン加符 | — | +10符 | 門前ロン時のみ |
| ツモ加符 | +2符 | +2符 | 平和ツモは0符 |
| 雀頭が役牌 | +2符 | +2符 | |
| 七対子:固定 25符 | 符計算は行わない | ||
| 平和ツモ:固定 20符 | ツモ加符が付かない | ||
メンツ符
| メンツの種類 | 加符 |
|---|---|
| 明刻(中張牌) | +2符 |
| 明刻(么九牌) | +4符 |
| 暗刻(中張牌) | +4符 |
| 暗刻(么九牌) | +8符 |
| 明槓(中張牌) | +8符 |
| 明槓(么九牌) | +16符 |
| 暗槓(中張牌) | +16符 |
| 暗槓(么九牌) | +32符 |
待ち符
| 待ちの種類 | 加符 |
|---|---|
| 両面待ち・双碰待ち | +0符 |
| 嵌張・辺張・単騎待ち | +2符 |
※ 符の合計は10の倍数に切り上げ
役YAKU
1翻
| 役名 | 読み | 鳴き | 食い下がり |
|---|---|---|---|
| 立直 | リーチ | 不可 | — |
| 一発 | イッパツ | 不可 | — |
| 門前清自摸和 | メンゼンツモ | 不可 | — |
| 平和 | ピンフ | 不可 | — |
| 断么九 | タンヤオ | 可 | — |
| 役牌 | ヤクハイ | 可 | — |
| 海底摸月 | ハイテイ | 可 | — |
| 河底撈魚 | ホウテイ | 可 | — |
| 嶺上開花 | リンシャン | 可 | — |
| 槍槓 | チャンカン | 可 | — |
2翻
| 役名 | 読み | 鳴き | 食い下がり |
|---|---|---|---|
| ダブル立直 | ダブリー | 不可 | — |
| 七対子 | チートイツ | 不可 | — |
| 一盃口 | イーペーコー | 不可 | — |
| 混全帯么九 | チャンタ | 可 | 食い下がり1翻 |
| 対々和 | トイトイ | 可 | — |
| 一気通貫 | イッキツウカン | 可 | 食い下がり1翻 |
| 三色同順 | サンショクドウジュン | 可 | 食い下がり1翻 |
| 三色同刻 | サンショクドウコウ | 可 | — |
| 混老頭 | ホンロウトウ | 可 | — |
| 三暗刻 | サンアンコウ | 可 | — |
| 三槓子 | サンカンツ | 可 | — |
| 小三元 | ショウサンゲン | 可 | — |
3翻
| 役名 | 読み | 鳴き | 食い下がり |
|---|---|---|---|
| 混一色 | ホンイツ | 可 | 食い下がり2翻 |
| 純全帯么九 | ジュンチャン | 可 | 食い下がり2翻 |
| 二盃口 | リャンペーコー | 不可 | — |
6翻
| 役名 | 読み | 鳴き | 食い下がり |
|---|---|---|---|
| 清一色 | チンイツ | 可 | 食い下がり5翻 |
役満
| 役名 | 読み | 鳴き | 食い下がり |
|---|---|---|---|
| 四暗刻 | スーアンコウ | 不可 | — |
| 国士無双 | コクシムソウ | 不可 | — |
| 大三元 | ダイサンゲン | 可 | — |
| 字一色 | ツーイーソー | 可 | — |
| 緑一色 | リューイーソー | 可 | — |
| 清老頭 | チンロウトウ | 可 | — |
| 四槓子 | スーカンツ | 不可 | — |
| 小四喜 | ショウスーシー | 可 | — |
| 大四喜 | ダイスーシー | 可 | — |
| 九蓮宝燈 | チューレンポートウ | 不可 | — |
| 天和 | テンホウ | 不可 | — |
| 地和 | チーホウ | 不可 | — |
点数表SCORES
満貫〜LIMIT HANDS
| 役名 | 条件 | 子のロン | 親のロン |
|---|---|---|---|
| 満貫 | 5翻 / 4翻70符以上 | 8,000 | 12,000 |
| 跳満 | 6〜7翻 | 12,000 | 18,000 |
| 倍満 | 8〜10翻 | 16,000 | 24,000 |
| 三倍満 | 11〜12翻 | 24,000 | 36,000 |
| 役満 | 役満 | 32,000 | 48,000 |
※ ツモの場合、子は各自が上記の半額を支払い、親のツモは各自が上記の1/3を支払う。
計算例EXAMPLES
例1 — リーチ・一発・ツモ・タンヤオ
20符4翻子のアガリ満貫
リーチ(1) + 一発(1) + ツモ(1) + タンヤオ(1) = 4翻。タンヤオの手はメンツ全てが中張牌になるため符が低くなりやすい。4翻20符は満貫。
例2 — リーチ・ツモ・ドラ1
40符3翻子のアガリロン: 5,200点 / ツモ: 1,300/2,600
リーチ(1) + ツモ(1) + ドラ1(1) = 3翻。符40の場合。ツモは子2人から1,300点、親から2,600点。
例3 — 七対子
25符2翻子のアガリロン: 1,600点 / ツモ: 400/800
七対子は符が固定25符。鳴きなし・形による符加算も行わない特殊な計算。
役の詳細は 役一覧 を参照